Связь и интеграция
Rapid SCADA включает в себя драйвера, которые обеспечивают обмен данными с широким спектром устройств, используя распространённые стандарты связи, а также специализированные протоколы обмена данными от производителей оборудования. Новые драйвера могут быть реализованы как разработчиками Rapid SCADA, так и сторонними разработчиками. Архитектура программного комплекса позволяет создавать дополнительные модули, которые выполняют обмен данными с внешними системами и базами данных.
Поддерживаемые стандарты связи
Используя стандартные протоколы обмена данными, поддерживаемые Rapid SCADA, Вы можете подключить огромное количество устройств от различных производителей.
| Наименование | Поддержка | Описание |
|---|---|---|
| Modbus | Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus TCP | Простой и надежный, Modbus стал де-факто стандартным и широко распространённым протоколом связи для подключения промышленных контроллеров. |
| OPC | OPC DA, OPC AE, OPC UA | Стандарт определяет передачу данных реального времени от контроллеров различных производителей. |
| SNMP | Get, Set | Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях. К поддерживающим SNMP устройствам относятся маршрутизаторы, коммутаторы, серверы, рабочие станции, принтеры, модемные стойки и другие. |
| SMTP | Отправка сообщений | Широко используемый сетевой протокол для передачи электронной почты. |
| AT command set | Отправка и приём SMS | AT command set (Hayes command set) состоит из серии коротких текстовых команд, таких как набор номера, завершение соединения, изменение параметров подключения и т.д. Подавляющее большинство модемов используют AT command set в различных вариациях. |
| MQTT | Упрощённый сетевой протокол, работающий поверх TCP/IP. Используется для обмена сообщениями между устройствами по принципу издатель-подписчик. | |
| M-Bus | Протокол, который преимущественно применяется для приборов учета электрической энергии, тепловой энергии, расходомеров воды и газа. Скачать драйвер, разработанный сообществом. |
Поддерживаемые устройства
Следующие устройства, которые используют нестандартные протоколы обмена данными, также поддерживаются Rapid SCADA.
| Модель | Производитель | Описание |
|---|---|---|
| CE30X, ЦЭ6850, ЦЭ6850М, ЦЭ6822, ЦЭ6823, ЦЭ6827, ЦЭ6828 | АО «Концерн Энергомера» | Cчётчики электроэнергии |
| Меркурий 20x, 23x | ООО «НПК «Инкотекс» | Cчётчики электроэнергии. Скачать драйвер от сообщества |
| СПТ943 | АО НПФ ЛОГИКА | Тепловычислители |
| ВКТ-7 | ЗАО «НПФ Теплоком» | Тепловычислители |
| С2000, С2000-ПП, Сигнал-20, Сигнал-20П, Сигнал-20 (вер. 02), С2000-СП1, С2000-4, С2000-КДЛ, С2000-АСПТ, С2000-КПБ, С2000-2 | АО НВП «Болид» | |
| СИ ИГЛА | ООО «НПП «ИИТ» | |
| ИВТМ-7М | АО «ЭКСИС» | Термогигрометры |
| GS828-HV, GS828-NHV, NS828-HV | 3gtrack | Устройства сбора данных через GPRS/Ethernet |
| Азимут GSM 5.1 PRO | ООО «Ратеос» | Автомобильные ГЛОНАСС+GPS трекеры |
| Пульсар | ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» | Приборы учёта. Скачать драйвер от сообщества |
Поддерживаемые СУБД
Rapid SCADA позволяет экспортировать данные в реальном времени в базы данных Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL и MySQL, используя родные драйвера, а также в любые другие базы данных, поддерживающие набор интерфейсов OLE DB.